עגלת הקניות שלך ריקה כעת!
4.53₪ חסכון
איך חישבנו? ראו פה
ביסקוויט פתי בר בטעם וניל
1.7 ק״ג, פרווה₪18.80
₪1.07/100 ג'
₪1.07/100 ג'
ביסקויט פתי בר בטעם וניל, 1.7 ק״ג
30 במלאי
שיתוף המוצר
תיאור
מידע נוסף
משקל | 1.75 ק"ג |
---|---|
מידות | 22 × 16 × 21 סנטימטרים |
השוואת מחירים (באמצעות אפליקציית CHP)
עדכון אחרון: ה' 4/9
סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
---|---|---|---|---|---|---|
מוצר זהה | ביסקוויט פתי בר 1 קג יצרן/מותג: הדר ברקוד: 7290005317545 | 22.9 | 19.9 | 1.1 | 6% | סופר ברקת |
מוצר זהה | ביסקוויט פתי בר 1 קג יצרן/מותג: הדר ברקוד: 7290005317545 | 22.9 | | 4.1 | 22% | מחסני להב |
מוצר זהה | ביסקוויט פתי בר 1 קג יצרן/מותג: הדר ברקוד: 7290005317545 | 22.9 | | 4.1 | 22% | היפר דודו |
מוצר זהה | ביסקוויט פתי בר 1 קג יצרן/מותג: הדר ברקוד: 7290005317545 | 22.9 | | 4.1 | 22% | סופר דוש |
מוצר זהה | ביסקוויט פתי בר 1 קג יצרן/מותג: הדר ברקוד: 7290005317545 | 22.9 | | 4.1 | 22% | פרשמרקט |
מוצר זהה | ביסקוויט פתי בר 1 קג יצרן/מותג: הדר ברקוד: 7290005317545 | 25.9 | | 7.1 | 38% | ברכל |
מוצר זהה | ביסקוויט פתי בר 1 קג יצרן/מותג: הדר ברקוד: 7290005317545 | 25.9 | | 7.1 | 38% | נתיב החסד |
ממוצע מוצר זהה | 23.33 | 4.53 | 24% | |||
באזורים שבשילוח שלנו (ולא דרך ציטה) או איסוף עצמי
כמות הפריט היא כפולה של הכמות בארגז, כמוצג
גובה ההנחה בהתאם למוצג במוצר, 2% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 500 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 3% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 1000 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 4% כברירת מחדל