עגלת הקניות שלך ריקה כעת!
2.64₪ חסכון
איך חישבנו? ראו פה
תיאור
סוכריות מנטוס בטעם פירות – מארז רביעיה
37.5X4 גרם
מידע נוסף
משקל | 0.15 ק"ג |
---|
השוואת מחירים (באמצעות אפליקציית CHP)
עדכון אחרון: ה' 4/9
סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
---|---|---|---|---|---|---|
מוצר זהה | סוכריות לעיסה בטעמי פירות רביעיה 4 * 37.5 גרם יצרן/מותג: מנטוס ברקוד: 87108712 | 11.7 | | 1.44 | 14% | רמי לוי באינטרנט |
מוצר זהה | סוכריות לעיסה בטעמי פירות רביעיה 4 * 37.5 גרם יצרן/מותג: מנטוס ברקוד: 87108712 | 11.9 | | 1.64 | 16% | מחסני השוק אונליין |
מוצר זהה | סוכריות לעיסה בטעמי פירות רביעיה 4 * 37.5 גרם יצרן/מותג: מנטוס ברקוד: 87108712 | 11.9 | | 1.64 | 16% | חצי חינם אונליין |
מוצר זהה | סוכריות לעיסה בטעמי פירות רביעיה 4 * 37.5 גרם יצרן/מותג: מנטוס ברקוד: 87108712 | 12.5 | | 2.24 | 22% | שופרסל אונליין |
מוצר זהה | סוכריות לעיסה בטעמי פירות רביעיה 4 * 37.5 גרם יצרן/מותג: מנטוס ברקוד: 87108712 | 15.4 | 12.5 | 2.24 | 22% | טיב טעם אונליין |
מוצר זהה | סוכריות לעיסה בטעמי פירות רביעיה 4 * 37.5 גרם יצרן/מותג: מנטוס ברקוד: 87108712 | 13.9 | | 3.64 | 35% | שוק העיר אונליין |
מוצר זהה | סוכריות לעיסה בטעמי פירות רביעיה 4 * 37.5 גרם יצרן/מותג: מנטוס ברקוד: 87108712 | 15.9 | | 5.64 | 55% | ויקטורי אונליין |
ממוצע מוצר זהה | 12.9 | 2.64 | 26% | |||
מוצרים משודרגים
-
חמצן לחישוק
תמיכה קטנה עזרה גדולה
₪5.00
באזורים שבשילוח שלנו (ולא דרך ציטה) או איסוף עצמי
כמות הפריט היא כפולה של הכמות בארגז, כמוצג
גובה ההנחה בהתאם למוצג במוצר, 2% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 500 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 3% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 1000 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 4% כברירת מחדל