עגלת הקניות שלך ריקה כעת!
7.71₪ חסכון
איך חישבנו? ראו פה
תיאור
קינואה 500 גרם
מידע נוסף
משקל | 0.5 ק"ג |
---|---|
מידות | 8 × 14 × 5 סנטימטרים |
השוואת מחירים (באמצעות אפליקציית CHP)
עדכון אחרון: ה' 4/9
סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
---|---|---|---|---|---|---|
מוצר מוביל | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290100700273 | 14.8 | 8.9 | 1.24 | 16% | מחסני השוק אונליין |
מוצר מוביל | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290100700273 | 14.9 | | 7.24 | 95% | היפר כהן אונליין |
מוצר מוביל | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290100700273 | 16.9 | 14.9 | 7.24 | 95% | טיב טעם אונליין |
מוצר מוביל | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290100700273 | 15.1 | | 7.44 | 97% | רמי לוי באינטרנט |
מוצר מוביל | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290100700273 | 15.9 | | 8.24 | 108% | ויקטורי אונליין |
מוצר מוביל | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290100700273 | 16.9 | | 9.24 | 121% | שופרסל אונליין |
מוצר מוביל | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290100700273 | 16.9 | | 9.24 | 121% | קרפור אונליין |
מוצר מוביל | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290100700273 | 16.9 | | 9.24 | 121% | שוק מהדרין אונליין |
מוצר מוביל | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290100700273 | 17.9 | | 10.24 | 134% | יינות ביתן אונליין |
ממוצע מוצר מוביל | 15.37 | 7.71 | 101% | |||
מוצר זהה | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 835811008743 | 15.9 | 8.5 | 0.84 | 11% | ויקטורי |
מוצר זהה | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 835811008743 | 8.9 | | 1.24 | 16% | שפע ברכת השם |
מוצר זהה | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 835811008743 | 9.9 | | 2.24 | 29% | ברכל |
מוצר זהה | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 835811008743 | 9.9 | | 2.24 | 29% | סופר ברקת |
מוצר זהה | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 835811008743 | 10.9 | | 3.24 | 42% | סטופמרקט |
ממוצע מוצר זהה | 9.62 | 1.96 | 26% | |||
מוצר דומה | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290011254032 | 14.9 | | 7.24 | 95% | אקספרס מהדרין |
מוצר דומה | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290011254032 | 15.9 | | 8.24 | 108% | היפר כהן אונליין |
מוצר דומה | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290011254032 | 15.9 | | 8.24 | 108% | מחסני השוק אונליין |
מוצר דומה | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290011254032 | 15.9 | | 8.24 | 108% | ויקטורי אונליין |
מוצר דומה | קינואה 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290011254032 | 16.9 | | 9.24 | 121% | שוק העיר אונליין |
מוצר דומה | קינואה שופרסל 500 גרם יצרן/מותג: הנמל ברקוד: 7296073263845 | 12.9 | | 5.24 | 68% | שופרסל אונליין |
ממוצע מוצר דומה | 15.4 | 7.74 | 101% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
מוצרים משודרגים
-
קומבינציה
חמצן לחישוק 20
תמיכה יפה, עזרה גדולה
₪20.00
1 באזורים שבשילוח שלנו (ולא דרך ציטה) או איסוף עצמי
2 כמות הפריט היא כפולה של הכמות בארגז, כמוצג
3 גובה ההנחה בהתאם למוצג במוצר, 2% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 500 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 3% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 1000 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 4% כברירת מחדל