עגלת הקניות שלך ריקה כעת!
6.18₪ חסכון
איך חישבנו? ראו פה
תיאור
שעועית אדומה 500 גרם
מידע נוסף
משקל | 0.5 ק"ג |
---|---|
מידות | 18 × 11 × 7 סנטימטרים |
השוואת מחירים (באמצעות אפליקציית CHP)
עדכון אחרון: ה' 4/9
סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
---|---|---|---|---|---|---|
מוצר מוביל | שעועית אדומה 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643813 | 11.9 | | 6.19 | 108% | קרפור אונליין |
מוצר מוביל | שעועית אדומה 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643813 | 11.9 | | 6.19 | 108% | רמי לוי באינטרנט |
מוצר מוביל | שעועית אדומה 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643813 | 11.9 | | 6.19 | 108% | היפר כהן אונליין |
מוצר מוביל | שעועית אדומה 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643813 | 11.9 | | 6.19 | 108% | מחסני השוק אונליין |
מוצר מוביל | שעועית אדומה 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643813 | 11.9 | | 6.19 | 108% | ויקטורי אונליין |
מוצר מוביל | שעועית אדומה 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643813 | 11.9 | | 6.19 | 108% | קוויק אונליין |
מוצר מוביל | שעועית אדומה 500 גרם יצרן/מותג: סוגת ברקוד: 7290003643813 | 13.9 | | 8.19 | 143% | טיב טעם אונליין |
מוצר מוביל | שעועית אדומה 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319146 | 9.8 | | 4.09 | 72% | רמי לוי באינטרנט |
מוצר מוביל | שעועית אדומה 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319146 | 10.9 | | 5.19 | 91% | שוק העיר אונליין |
מוצר מוביל | שעועית אדומה 500 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290002319146 | 12.9 | | 7.19 | 126% | ויקטורי אונליין |
ממוצע מוצר מוביל | 11.89 | 6.18 | 108% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
מוצרים משודרגים
-
25.66₪ חסכוןאיך חישבנו? ראו פה
אגוז מלך טבעי חצאים
500 גרם
₪3.45/100 ג' -
קומבינציה
חמצן לחישוק 20
תמיכה יפה, עזרה גדולה
₪20.00
1 באזורים שבשילוח שלנו (ולא דרך ציטה) או איסוף עצמי
2 כמות הפריט היא כפולה של הכמות בארגז, כמוצג
3 גובה ההנחה בהתאם למוצג במוצר, 2% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 500 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 3% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 1000 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 4% כברירת מחדל