עגלת הקניות שלך ריקה כעת!
23.61₪ חסכון
איך חישבנו? ראו פה
תיאור
שקד מולבן טחון, 500 גרם
כשרות בד"ץ בית יוסף
מידע נוסף
משקל | 0.5 ק"ג |
---|---|
מידות | 14 × 14 × 10 סנטימטרים |
סימון | הסימון הירוק |
השוואת מחירים (באמצעות אפליקציית CHP)
עדכון אחרון: ה' 4/9
סוג מוצר | שם |
מחיר מותאם
המשקל עשוי להיות שונה, במצבים אלו התאמנו את המחיר למשקל של המוצר שלנו
|
מחיר מבצע | תוספת בשקלים | תוספת באחוזים | רשת |
---|---|---|---|---|---|---|
מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 35.6 | | 18.75 | 111% | רמי לוי באינטרנט |
מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 36 | | 19.15 | 114% | חצי חינם אונליין |
מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 49.8 | 39.8 | 22.95 | 136% | ויקטורי אונליין |
מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 51.2 | | 34.35 | 204% | שוק מהדרין אונליין |
מוצר מוביל | קמח שקדים זיפר מיה 250 גרם יצרן/מותג: מיה ברקוד: 7290018571699 | 51.8 | | 34.95 | 207% | אקספרס מהדרין |
מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 34.75 | | 17.9 | 106% | חצי חינם אונליין |
מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 37.25 | | 20.4 | 121% | מחסני השוק אונליין |
מוצר מוביל | קמח שקדים 200 גרם יצרן/מותג: שקדיה ברקוד: 7290113195479 | 37.25 | | 20.4 | 121% | ויקטורי אונליין |
ממוצע מוצר מוביל | 40.46 | 23.61 | 140% | |||
מוצר דומה | קמח שקדים כרם 250 גרם יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290018975312 | 29.8 | | 12.95 | 77% | סטופמרקט |
מוצר דומה | קמח שקדים כרם 250 גרם יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290018975312 | 33.8 | | 16.95 | 101% | יוחננוף |
מוצר דומה | קמח שקדים כרם 250 גרם יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290018975312 | 39.6 | | 22.75 | 135% | טיב טעם סיטי |
מוצר דומה | קמח שקדים כרם 250 גרם יצרן/מותג: כרם ברקוד: 7290018975312 | 39.6 | | 22.75 | 135% | טיב טעם |
מוצר דומה | קמח שקדים ללא גלוטן 250 גרם יצרן/מותג: מימונס ברקוד: 7290008101998 | 51.2 | | 34.35 | 204% | רמי לוי באינטרנט |
מוצר דומה | קמח שקדים ללא גלוטן 250 גרם יצרן/מותג: מימונס ברקוד: 7290008101998 | 51.8 | | 34.95 | 207% | קרפור אונליין |
מוצר דומה | קמח שקדים ללא גלוטן 250 גרם יצרן/מותג: מימונס ברקוד: 7290008101998 | 51.8 | | 34.95 | 207% | היפר כהן אונליין |
מוצר דומה | קמח שקדים ללא גלוטן 250 גרם יצרן/מותג: מימונס ברקוד: 7290008101998 | 51.8 | | 34.95 | 207% | מחסני השוק אונליין |
מוצר דומה | קמח שקדים ללא גלוטן 250 גרם יצרן/מותג: מימונס ברקוד: 7290008101998 | 51.8 | | 34.95 | 207% | טיב טעם אונליין |
מוצר דומה | קמח שקדים ללא גלוטן 250 גרם יצרן/מותג: מימונס ברקוד: 7290008101998 | 53.8 | | 36.95 | 219% | קוויק אונליין |
ממוצע מוצר דומה | 45.5 | 28.65 | 170% | |||
מצאתם טעות? פנו אלינו בוואטסאפ
מוצרים משודרגים
-
25.66₪ חסכוןאיך חישבנו? ראו פה
אגוז מלך טבעי חצאים
500 גרם
₪3.45/100 ג'
1 באזורים שבשילוח שלנו (ולא דרך ציטה) או איסוף עצמי
2 כמות הפריט היא כפולה של הכמות בארגז, כמוצג
3 גובה ההנחה בהתאם למוצג במוצר, 2% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 500 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 3% כברירת מחדל
לרוכשים מעל 1000 ש"ח עד הבית או באיסוף עצמי - הנחה של 4% כברירת מחדל